Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan |
| Autore | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Manutentore | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Ultimo aggiornamento | novembre 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| Creato | maggio 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
