Anak Usia 0-4 Tahun Per Seribu Perempuan Usia Produktif (CWR) di Kecamatan Karanganyar
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Kecamatan Karanganyar dalam Angka Tahun 2018 |
| 作成者 | Kecamatan Karanganyar |
| メンテナー | Kecamatan Karanganyar |
| 最終更新 | 10月 15, 2019, 07:10 (UTC) |
| 作成日 | 10月 15, 2019, 07:09 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
