Anak Usia 0-4 Tahun Per Seribu Perempuan usia Produktif (CWR) di Kecamatan Petungkriyono
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Kecamatan Petungkriyono dalam Angka Tahun 2018 |
| 作成者 | Kecamatan Petungkriyono |
| メンテナー | Kecamatan Petungkriyono |
| 最終更新 | 9月 10, 2019, 03:35 (UTC) |
| 作成日 | 9月 10, 2019, 03:34 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
