Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Karanganyar
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Kecamatan Karanganyar dalam Angka Tahun 2018 |
| 作成者 | Kecamatan Karanganyar |
| メンテナー | Kecamatan Karanganyar |
| 最終更新 | 10月 14, 2019, 01:09 (UTC) |
| 作成日 | 10月 14, 2019, 01:09 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
