Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Dinas Kesehatan |
| 作成者 | Subbag Program Informasi dan Humas |
| メンテナー | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| 最終更新 | 11月 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| 作成日 | 5月 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
