Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kab Pekalongan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Author | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Maintainer | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | វិច្ឆិកា 1, 2019, 00:40 (UTC) |
| Created | ឧសភា 22, 2019, 07:01 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017 |
