Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Author | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Maintainer | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | វិច្ឆិកា 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Created | ឧសភា 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
