Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Kesehatan |
| Autorius | Dinas Kesehatan |
| Palaikytojas | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | kovo 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
