Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Sragi Tahun 2017
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Kecamatan Sragi dalam Angka Tahun 2018 |
| Autorius | Kecamatan Sragi |
| Palaikytojas | Kecamatan Sragi |
| Last Updated | lapkričio 1, 2019, 01:14 (UTC) |
| Sukurtas | lapkričio 1, 2019, 01:13 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
