Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kesesi
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Kecamatan Kesesi |
| Autorius | Kecamatan Kesesi |
| Palaikytojas | Kecamatan Kesesi |
| Last Updated | gegužės 6, 2021, 04:05 (UTC) |
| Sukurtas | gegužės 6, 2021, 04:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
