Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Kesehatan |
| Autorius | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Palaikytojas | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | lapkričio 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Sukurtas | gegužės 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
