Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | Dinas Kesehatan |
| Autors | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Uzturētājs | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Pēdējā atjaunināšana | novembris 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| Izveidots | maijs 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
