Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Bojong
Өгөгдөл ба материал
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2018 |
| Зохиогч | Kecamatan Bojong |
| Арчлагч | Kecamatan Bojong |
| Сүүлийн шинэчлэл | аравдугаар сар 9, 2019, 00:48 (UTC) |
| Үүссэн | аравдугаар сар 9, 2019, 00:47 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
