Jumlah Menara dan Operasi Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Karangdadap
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Kecamatan Karangdadap |
| Auteur | Kecamatan Karangdadap |
| Beheerder | Kecamatan Karangdadap |
| Laatst gewijzigd | mei 6, 2021, 02:21 (UTC) |
| Gecreëerd | mei 6, 2021, 02:18 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
