Realisasi PBB Kec.Karangdadap 2016-2017
Data en bronnen
-
Realisasi PBB Kec.Karangdadap 2017PDF
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016-2017
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Kasi Tata Pemerintahan dan Yanum |
| Auteur | Kec.Karangdadap |
| Beheerder | Khairul Marom |
| Laatst gewijzigd | mei 29, 2019, 03:38 (UTC) |
| Gecreëerd | mei 29, 2019, 03:37 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Sumber Data | Kasi Tata Pemerintahan dan Yanum |
| Sumber Data Pusat | BPKD Kab. Pekalongan |
