Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Opiekun | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Last Updated | grudnia 6, 2022, 03:11 (UTC) |
| Created | grudnia 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
