Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kab Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Dinas Kesehatan |
| Autor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Opiekun | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | listopada 1, 2019, 00:40 (UTC) |
| Created | maja 22, 2019, 07:01 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017 |
