Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 70 Plus...
Tahun 2017
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 9 października 2019 |
| Metadata last updated | 9 października 2019 |
| Created | 9 października 2019 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 98b974b6-fd6b-4ee0-a53c-cd9808448de8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5b343777-5f5d-406b-9b75-a6f84ba78167 |
| Position | 1 |
| Size | 543 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
