Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 70 Plus...
Tahun 2017
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 9 października 2019 |
| Metadata last updated | 9 października 2019 |
| Created | 9 października 2019 |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | cfcd4ff7-1be2-427d-8b89-0a6374c73769 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5b343777-5f5d-406b-9b75-a6f84ba78167 |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
