Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Kecamatan Karanganyar |
| Autor | Kecamatan Karanganyar |
| Opiekun | Kecamatan Karanganyar |
| Last Updated | maja 7, 2021, 03:24 (UTC) |
| Created | maja 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
