Ormas Terdaftar Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Kemendagri per Caturwulan I
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Autor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Opiekun | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Last Updated | maja 22, 2020, 04:04 (UTC) |
| Created | maja 19, 2020, 02:59 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Bulanan |
| Tahun | 2020 |
