Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi KUBE atau UEP atau WRSE Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
-
Persentase faskir miskin yang menerima...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Persentase faskir miskin yang menerima...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Dinas Sosial |
| Autor | Dinas Sosial |
| Opiekun | Dinas Sosial |
| Last Updated | stycznia 4, 2021, 04:01 (UTC) |
| Created | stycznia 4, 2021, 04:00 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
