Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi, dan % Aseptor di Kecamatan Sragi
Dados e recursos
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...XLSX
Tahun 2019
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...CSV
Tahun 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Kecamatan Sragi |
| Autor | Kecamatan Sragi |
| Mantenedor | Kecamatan Sragi |
| Última Atualização | maio 7, 2021, 02:21 (UTC) |
| Criado | maio 7, 2021, 02:21 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
