Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi, dan % PUS di Kecamatan Bojong
Dados e recursos
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...CSV
Tahun 2019
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...XLSX
Tahun 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Mantenedor | Kecamatan Bojong |
| Última Atualização | fevereiro 1, 2021, 03:36 (UTC) |
| Criado | fevereiro 1, 2021, 03:35 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Tahun | 2019 |
