Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Mantenedor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Última Atualização | dezembro 6, 2022, 03:08 (UTC) |
| Criado | dezembro 6, 2022, 03:07 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
