Jumlah Bangunan Paud di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autor | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Mantenedor | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Última Atualização | março 11, 2020, 07:16 (UTC) |
| Criado | março 11, 2020, 07:15 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
