Keberadaan Kantor Pos, Pos Pembantu, Rumah Pos dan Perusahaan Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Petungkriyono
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Kecamatan Petungkriyono |
| Autor | Kecamatan Petungkriyono |
| Mantenedor | Kecamatan Petungkriyono |
| Última Atualização | fevereiro 1, 2021, 04:15 (UTC) |
| Criado | fevereiro 1, 2021, 04:13 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan |
| Frekunsi Penerbitan | Per Tahun |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
