Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan |
| Autor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Mantenedor | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Última Atualização | novembro 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| Criado | maio 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
