Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Autor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Gestor | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Última Atualização | fevereiro 19, 2025, 06:53 (UTC) |
| Data de criação | março 30, 2023, 03:46 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
