Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| Autor | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| Gestor | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| Última Atualização | março 13, 2020, 02:42 (UTC) |
| Data de criação | março 13, 2020, 02:41 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
