Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Gestor | Kecamatan Bojong |
| Última Atualização | fevereiro 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Data de criação | fevereiro 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
