Penduduk Kabupaten Pekalongan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas PMPTSP Naker |
| Autor | Dinas PMPTSP Naker |
| Gestor | Dinas PMPTSP Naker |
| Última Atualização | fevereiro 19, 2025, 06:40 (UTC) |
| Data de criação | setembro 19, 2023, 07:41 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Tahun | 2022 |
