Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan Sosial Berbasis Keluarga dan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Dados e Recursos
-
Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Sosial |
| Autor | Dinas Sosial |
| Gestor | Dinas Sosial |
| Última Atualização | dezembro 22, 2020, 02:02 (UTC) |
| Data de criação | dezembro 22, 2020, 02:02 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
