Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi KUBE atau UEP atau WRSE Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Dados e Recursos
-
Persentase faskir miskin yang menerima...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Persentase faskir miskin yang menerima...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Sosial |
| Autor | Dinas Sosial |
| Gestor | Dinas Sosial |
| Última Atualização | janeiro 4, 2021, 04:01 (UTC) |
| Data de criação | janeiro 4, 2021, 04:00 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
