Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi KUBE atau UEP atau WRSE Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Date și Resurse
-
Persentase faskir miskin yang menerima...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Persentase faskir miskin yang menerima...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | Dinas Sosial |
| Autor | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Sosial |
| Last Updated | ianuarie 4, 2021, 04:01 (UTC) |
| Creat | ianuarie 4, 2021, 04:00 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
