Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | Dinas Kesehatan |
| Автор | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Администратор | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Последнее обновление | ноября 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Создано | мая 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
