Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Sragi
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Kecamatan Sragi dalam Angka Tahun 2018 |
| Autor | Kecamatan Sragi |
| Správca | Kecamatan Sragi |
| Posledná aktualizácia | novembra 1, 2019, 01:05 (UTC) |
| Vytvorené | novembra 1, 2019, 01:00 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
