Jumlah Penduduk yang Bekerja Mengurus Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Dáta a Dátové zdroje
-
Jumlah Penduduk yang Bekerja Mengurus Rumah...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Jumlah Penduduk yang Bekerja Mengurus Rumah...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Správca | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Posledná aktualizácia | decembra 7, 2020, 06:07 (UTC) |
| Vytvorené | decembra 2, 2020, 05:33 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
