Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Správca | Kecamatan Bojong |
| Posledná aktualizácia | februára 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Vytvorené | februára 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
