Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kab Pekalongan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Avtor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Skrbnik | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Nazadnje posodobljeno | november 1, 2019, 00:40 (UTC) |
| Ustvarjeno | maj 22, 2019, 07:01 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017 |
