Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Bojong
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2018 |
| Avtor | Kecamatan Bojong |
| Skrbnik | Kecamatan Bojong |
| Nazadnje posodobljeno | oktober 9, 2019, 00:16 (UTC) |
| Ustvarjeno | oktober 9, 2019, 00:15 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
