Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Avtor | Kecamatan Bojong |
| Skrbnik | Kecamatan Bojong |
| Nazadnje posodobljeno | februar 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Ustvarjeno | februar 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
