Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan Sosial Berbasis Keluarga dan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Podatki in viri
-
Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Sosial |
| Avtor | Dinas Sosial |
| Skrbnik | Dinas Sosial |
| Nazadnje posodobljeno | december 22, 2020, 02:02 (UTC) |
| Ustvarjeno | december 22, 2020, 02:02 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
