Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Avtor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Skrbnik | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Nazadnje posodobljeno | november 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| Ustvarjeno | maj 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
