Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Bojong
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2018 |
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Mirëmbajtësi | Kecamatan Bojong |
| Ndryshuar së fundmi | tetor 8, 2019, 08:07 (UTC) |
| U krijua | tetor 8, 2019, 08:06 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
