Ormas Terdaftar Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Kemendagri per Caturwulan I
Data and Resources
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Autor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Održаvа | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Last Updated | maj 22, 2020, 04:04 (UTC) |
| Kreirаno | maj 19, 2020, 02:59 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Bulanan |
| Tahun | 2020 |
