Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | Dinas Kesehatan |
| ผู้แต่ง | Subbag Program Informasi dan Humas |
| ผู้ดูแล | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Last Updated | พฤศจิกายน 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
