Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | Dinas Kesehatan |
| Tác giả | Dinas Kesehatan |
| Người bảo dưỡng | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | tháng 3 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 3 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
