Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pekalongan
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | Profil Dinas Kesehatan 2020 |
| Tác giả | Dinas Kesehatan |
| Người bảo dưỡng | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | tháng 4 21, 2021, 02:21 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 4 21, 2021, 02:20 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
