Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Tác giả | Kecamatan Bojong |
| Người bảo dưỡng | Kecamatan Bojong |
| Last Updated | tháng 2 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
